| PAT Peruíbe VagAS DISPONIVEIS PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO | ||||||||
| OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | Vaga para | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial | ||
| Homem | Mulher | Ambos | ||||||
| Açougueiro e Ajudante de açougueiro | Peruíbe | 4 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Aplicador de Silkscreen | Peruíbe | 1 | Sim | Sim | Sim | ensino médio | Sim | Não Informada |
| Assistente administrativo | Peruibe | 3 | Sim | Sim | Sim | Ensino médio | Sim | Não informada |
| Atendente de Balcão | Peruíbe | 3 | Sim | Sim | Sim | Fund Imcom. | Sim | Não Informada |
| Auxiliar de cozinha | Peruibe | 4 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Aulixiar de Limpeza | Peruibe | 3 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Babá | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Barman | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Borracheiro aulxiliar | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Não | Não informada |
| Cabeleireiro | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
| Camareira de hotel | Peruibe | 2 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Caseiro | Peruibe | 2 | Sim | Sim | Sim | Fund. Com. | Não | Não informada |
| Churrasqueiro | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Comunicador Visual | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Corretor de Imóveis | Peruibe | 3 | Sim | Sim | Sim | ensino médio | Não | Não Informada |
| Costureira em Geral | Peruíbe | 1 | Não | Sim | Não | Fund. Com | Não | Não Informada |
| Cozinheiro Geral | Peruíbe | 2 | Não | Sim | Não | Fund. Incom. | Sim | Não Informada |
| Cuidador de Idosos | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Design Gráfico | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Eletricista | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Empregada Domestica | Peruibe | 4 | Não | Sim | Sim | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Encanador | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Farmaceutico | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Ensino superior | Sim | Não Informada |
| Funileiro de automóveis | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Garçom | Peruibe | 4 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Instalador de alarmes residenciais | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não informada |
| Jardineiro | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Marceneiro | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Marmorista | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Mecanico | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Motoboy | peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não informada |
| Motorista de caminhão | Peruibe | 3 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não informada |
| Oficial de Serviços Gerais | Peruibe | 3 | Sim | Sim | Sim | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Operador de supermercados | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | ensino médio | Sim | Não informada |
| Panfleteiro | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Não Exigida | Não | Não Informada |
| Pintor, Auxiliar de Automóveis | Peruíbe | 2 | Sim | Não | Não | Não Exigida | Sim | Não Informada |
| Pintor de casas | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Projetista de Móveis | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | ensino médio | Sim | Não Informada |
| Recepcionista | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | ensino médio | Não | Não Informada |
| Representante comercial | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
| Ronda- monitoramento | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Ensino médio | Sim | Não Informada |
| Salgadeira | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
| Serralheiro e Ajudante | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Servente e Pedreiro de Obras | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
| Terapeuta Ocupacional | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Ensino superior | Não | Não informada |
| Técnico em Edificações | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Ensino Tecnico | Não | Não Informada |
| Técnico em eletronica | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Ensino Tecnico | Não | Não Informada |
| Técnico em Refrigeração | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
| Vendedor Varejista | Peruibe | 3 | Não | Sim | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
Pesquisar este blog
sexta-feira, 29 de novembro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário