VAGAS DISPONÍVEIS - Data 13/12/2013 | ||||||||
PAT Peruíbe | ||||||||
OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | Vaga para | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial | ||
Homem | Mulher | Ambos | ||||||
Açougueiro e Ajudante de açougueiro | Peruíbe | 4 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
Aplicador de Silkscreen | Peruíbe | 1 | Sim | Sim | Sim | ensino médio | Sim | Não Informada |
Atendente de Balcão | Peruíbe | 2 | Sim | Sim | Sim | Fund Imcom. | Sim | Não Informada |
Auxiliar de cozinha | Peruibe | 4 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Barman | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
Camareira de hotel | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
Caseiro | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Fund. Com. | Não | Não informada |
Churrasqueiro | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
Comunicador Visual | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
Corretor de Imóveis | Peruibe | 3 | Sim | Sim | Sim | ensino médio | Não | Não Informada |
Costureira em Geral | Peruíbe | 1 | Não | Sim | Não | Fund. Com | Não | Não Informada |
Cozinheiro Geral | Peruíbe | 2 | Não | Sim | Não | Fund. Incom. | Sim | Não Informada |
Cuidador de Idosos | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Design Gráfico | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não informada |
Eletricista | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Empregada Domestica | Peruibe | 5 | Não | Sim | Sim | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Encanador | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Farmaceutico | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Ensino superior | Sim | Não Informada |
Funileiro de automóveis | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Garçom | Peruibe | 2 | Não | Sim | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Instalador de alarmes residenciais | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não informada |
Jardineiro | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Marceneiro | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Marmorista | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Mecanico | Peruibe | 2 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Motorista de caminhão | Peruibe | 3 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não informada |
Oficial de Serviços Gerais | Peruibe | 4 | Sim | Sim | Sim | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Panfleteiro | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Não Exigida | Não | Não Informada |
Pintor, Auxiliar de Automóveis | Peruíbe | 2 | Sim | Não | Não | Não Exigida | Sim | Não Informada |
Pintor de casas | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Projetista de Móveis | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | ensino médio | Sim | Não Informada |
Representante comercial | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
Ronda- monitoramento | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Ensino médio | Sim | Não Informada |
Salgadeira | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | fund. imcom. | sim | Não informada |
Serralheiro e Ajudante | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Servente e Pedreiro de Obras | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Fund. Imcom. | Sim | Não Informada |
Terapeuta Ocupacional | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Ensino superior | Não | Não informada |
Técnico em Edificações | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | Ensino Tecnico | Não | Não Informada |
Técnico em eletronica | Peruibe | 1 | Sim | Sim | Sim | Ensino Tecnico | Não | Não Informada |
Técnico em Refrigeração | Peruibe | 1 | Sim | Não | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
Vendedor Varejista | Peruibe | 1 | Não | Sim | Não | ensino médio | Sim | Não Informada |
Pesquisar este blog
sábado, 14 de dezembro de 2013
VAGAS DISPONÍVEIS - Data 13/12/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário